2014黑龙江省考大兴安岭地区公务员拟录用人员名单公示
黑龙江省公务员考试网近日获悉2014黑龙江省考大兴安岭地区公务员拟录用人员名单公示已经公布。根据《关于做好2014年度全省各级行政机关考试录用公务员体检考察工作的通知》(黑公局函[2014]52号)等文件规定,报考大兴安岭地区各级行政机关的94名考生,经笔试、面试、体检与考察等程序,符合本次考试录用基本条件,拟录用为公务员或参照公务员法管理单位工作人员。拟录用人员名单将向社会公示7个工作日,公示期间如有问题,请及时向大兴安岭地区人力资源和社会保障局反映,监督联系电话:行署人社局考录科0457-2756330,纪检监察室0457-256499。
附:2014年大兴安岭地区各级行政机关招考公务员体检考察合格拟录用人员名单。
大兴安岭地区人力资源和社会保障局
二零一四年十一月二十六日
具体名单如下:
序号 | 准考证号 | 部门代码 | 姓 名 | 性别 | 部门名称 | ||
代码 | 职位名称 | ||||||
1 | 2201000524 | 222001 | 1 | 迟明莉 | 女 | 大兴安岭地区行署营林局 | 科员 |
2 | 2201001404 | 222002 | 1 | 白国成 | 男 | 大兴安岭地区行署水务局 | 科员 |
3 | 2201004824 | 222003 | 1 | 李震 | 男 | 大兴安岭地区行署工业和信息化委员会 | 科员 |
4 | 2201002814 | 222004 | 1 | 贺婧 | 女 | 大兴安岭地区行署地震局 | 科员 |
5 | 2201004723 | 222005 | 1 | 袁一博 | 男 | 大兴安岭地区财政国库支付中心 | 科员 |
6 | 2201004123 | 222006 | 1 | 李想 | 女 | 大兴安岭地区行署大项目建设领导小组办公室 | 科员 |
7 | 2201002503 | 222007 | 1 | 齐云瑶 | 女 | 大兴安岭地区振兴东北老工业基地办公室 | 科员 |
8 | 2201003618 | 222009 | 1 | 孟宪龙 | 男 | 大兴安岭地区劳动保障监察局 | 科员 |
9 | 2201004301 | 222010 | 1 | 王蕊 | 女 | 大兴安岭地区就业局 | 科员 |
10 | 2201006028 | 222011 | 1 | 刘婉莹 | 女 | 大兴安岭地区人才服务局 | 科员 |
11 | 2201000709 | 222013 | 1 | 刘淑玉 | 女 | 大兴安岭地区林木种苗管理站 | 科员 |
12 | 2201001008 | 222014 | 1 | 赵亮 | 女 | 大兴安岭林业集团公司旅游处 | 科员 |
13 | 2201005616 | 222015 | 1 | 李珊珊 | 女 | 大兴安岭林业集团公司计划统计部 | 科员 |
14 | 2201003525 | 222016 | 1 | 王佳慧 | 女 | 大兴安岭林业集团公司科学技术部 | 科员 |
15 | 2201001526 | 222017 | 1 | 王美玉 | 女 | 大兴安岭林业集团公司招商引资部 | 科员 |
16 | 2201003825 | 222018 | 1 | 申岑岑 | 女 | 大兴安岭林业集团公司教育处 | 科员 |
17 | 2101006418 | 222019 | 1 | 赵柏旭 | 男 | 大兴安岭林业集团公司煤炭工业管理处 | 科员 |
18 | 2201003728 | 222020 | 1 | 费祥龙 | 男 | 大兴安岭林业集团公司人力资源部 | 科员 |
19 | 2201001505 | 222021 | 1 | 李震 | 男 | 大兴安岭林业集团公司木材经销管理处 | 科员 |
20 | 2201007402 | 222022 | 1 | 张振? | 男 | 大兴安岭地区林政稽查大队 | 科员 |
21 | 2201005005 | 222023 | 1 | 卢建宇 | 男 | 大兴安岭林业集团公司驻呼中林业局资源监督办事处 | 科员 |
22 | 2201005502 | 222024 | 1 | 刘慧昌 | 女 | 大兴安岭林业集团公司林产工业处 | 科员 |
23 | 2201003706 | 222025 | 1 | 李相东 | 男 | 大兴安岭林业集团公司森林防火部 | 科员 |
24 | 2201002430 | 222026 | 1 | 孔繁博 | 男 | 大兴安岭地区畜牧总站 | 科员 |
25 | 2201008024 | 222028 | 1 | 佘福东 | 男 | 呼玛镇人民政府 | 科员 |
26 | 2201000525 | 222028 | 2 | 张心丽 | 女 | 呼玛镇人民政府 | 科员 |
27 | 2201007029 | 222029 | 1 | 蔡久睿 | 男 | 呼玛县白银纳乡人民政府 | 科员 |
28 | 2201007928 | 222029 | 2 | 王奕涵 | 女 | 呼玛县白银纳乡人民政府 | 科员 |
29 | 2201005002 | 222029 | 3 | 杨梅 | 女 | 呼玛县白银纳乡人民政府 | 科员 |
30 | 2201003701 | 222030 | 1 | 曹毅 | 男 | 呼玛县兴华乡人民政府 | 科员 |
31 | 2201004325 | 222030 | 2 | 王博 | 女 | 呼玛县兴华乡人民政府 | 科员 |
32 | 2201002003 | 222030 | 2 | 敖盛峰 | 男 | 呼玛县兴华乡人民政府 | 科员 |
33 | 2201001315 | 222031 | 1 | 张帼 | 女 | 呼玛县三卡乡人民政府 | 科员 |
34 | 2201005317 | 222032 | 1 | 王海存 | 男 | 呼玛县金山乡人民政府 | 科员 |
35 | 2201005021 | 222032 | 2 | 肖春阳 | 女 | 呼玛县金山乡人民政府 | 科员 |
36 | 2201004427 | 222033 | 1 | 齐慧娟 | 女 | 呼玛县鸥浦乡人民政府 | 科员 |
37 | 2201005701 | 222034 | 1 | 何可心 | 女 | 呼玛县韩家园镇人民政府 | 科员 |
38 | 2201004029 | 222034 | 2 | 薛彬彬 | 男 | 呼玛县韩家园镇人民政府 | 科员 |
39 | 2201002528 | 222035 | 1 | 李巍巍 | 男 | 加格达奇区白桦乡人民政府 | 科员 |
40 | 2201003829 | 222036 | 1 | 王洪远 | 男 | 加格达奇区加北乡人民政府 | 科员 |
41 | 2201007717 | 222037 | 1 | 金振平 | 男 | 加格达奇区曙光街道办事处 | 科员 |
42 | 2201001230 | 222038 | 1 | 郑健 | 男 | 加格达奇区卫东街道办事处 | 科员 |
43 | 2201006925 | 222039 | 1 | 毛刚 | 女 | 加格达奇区东山街道办事处 | 科员 |
44 | 2201006607 | 222040 | 1 | 宋仁培 | 女 | 加格达奇区光明街道办事处 | 科员 |
45 | 2201006215 | 222041 | 1 | 金荣菲 | 男 | 加格达奇区长虹街道办事处 | 科员 |
46 | 2201007720 | 222042 | 1 | 马坤 | 女 | 漠河县兴安镇人民政府 | 科员 |
47 | 2201006130 | 222042 | 2 | 于姗 | 女 | 漠河县兴安镇人民政府 | 科员 |
48 | 2201002705 | 222043 | 1 | 刘春涛 | 女 | 漠河县北极镇人民政府 | 科员 |
49 | 2201005319 | 222043 | 2 | 韩?昊 | 男 | 漠河县北极镇人民政府 | 科员 |
50 | 2201004610 | 222044 | 1 | 崔雪梅 | 女 | 漠河县规划局 | 科员 |
51 | 2201005120 | 222045 | 1 | 关玉 | 女 | 漠河县人民政府办公室 | 科员 |
52 | 2201006008 | 222046 | 1 | 陈盛峰 | 女 | 呼玛县医疗保险局 | 科员 |
53 | 2201006305 | 222047 | 1 | 邢淼 | 女 | 呼玛县就业局 | 科员 |
54 | 2201006229 | 222047 | 1 | 王鹏程 | 男 | 呼玛县就业局 | 科员 |
55 | 2201004530 | 222048 | 1 | 袁越 | 男 | 塔河县人力资源和社会保障局 | 科员 |
56 | 2201001708 | 222049 | 1 | 丁丽娜 | 女 | 塔河县开库康乡人民政府 | 科员 |
57 | 2201001710 | 222050 | 1 | 叶孟? | 女 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府 | 科员 |
58 | 2201005414 | 222050 | 2 | 刘云鹏 | 男 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府 | 科员 |
59 | 2204008921 | 222051 | 1 | 陈硕 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 特警 |
60 | 2204008729 | 222051 | 1 | 刘宇 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 特警 |
61 | 2204009101 | 222051 | 1 | 邵明林 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 特警 |
62 | 2204009102 | 222051 | 1 | 赵宇诚 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 特警 |
63 | 2204008906 | 222051 | 1 | 曲兴革 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 特警 |
64 | 2204009126 | 222051 | 1 | 孟金磊 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 特警 |
65 | 2204008817 | 222051 | 1 | 佐轩 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 特警 |
66 | 2204008907 | 222051 | 1 | 蔡烁 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 特警 |
67 | 2204009129 | 222051 | 1 | 胡博 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 特警 |
68 | 2204008720 | 222051 | 1 | 吴贺天 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 特警 |
69 | 2204008812 | 222051 | 2 | 刘宝森 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局 | 外勤民警 |
70 | 2204009025 | 222053 | 1 | 赵伟 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局阿木尔林业局公安分局 | 民警 |
71 | 2204008919 | 222055 | 1 | 佟非 | 男 | 大兴安岭地区行署公安局十八站林业局公安分局 | 外勤民警 |
72 | 2204008521 | 222057 | 1 | 于红柳 | 女 | 呼玛县公安局 | 民警 |
73 | 2204008723 | 222058 | 1 | 冯飞 | 男 | 漠河县公安局 | 民警 |
74 | 2204009108 | 222059 | 1 | 田润泽 | 男 | 塔河县公安局 | 民警 |
75 | 2204008908 | 222059 | 2 | 刘珊珊 | 女 | 塔河县公安局 | 民警 |
76 | 2204008819 | 222060 | 1 | 陈宁 | 女 | 松岭区公安局 | 民警 |
77 | 2204008511 | 222060 | 2 | 张琦 | 男 | 松岭区公安局 | 民警 |
78 | 2204009125 | 222061 | 2 | 王铮 | 男 | 加格达奇区公安局 | 民警 |
79 | 2204008902 | 222061 | 2 | 张琴 | 女 | 加格达奇区公安局 | 民警 |
80 | 2204009030 | 222061 | 3 | 李姗姗 | 女 | 加格达奇区公安局 | 民警 |
81 | 2204008805 | 222061 | 3 | 王景杉 | 女 | 加格达奇区公安局 | 民警 |
82 | 1068526 | 842071 | 1 | 刘雨 | 男 | 加格达奇区工商局 | 科员 |
83 | 1034614 | 842071 | 2 | 季鑫 | 男 | 加格达奇区工商局 | 科员 |
84 | 2201001005 | 842072 | 1 | 王鹏展 | 男 | 呼玛县工商局 | 科员 |
85 | 1012211 | 842072 | 2 | 侯立岩 | 男 | 呼玛县工商局 | 科员 |
86 | 1037713 | 842073 | 1 | 温明雨 | 男 | 塔河县工商局 | 科员 |
87 | 1063901 | 842073 | 2 | 邵晶晶 | 女 | 塔河县工商局 | 科员 |
88 | 1000801 | 842073 | 2 | 陈德慧 | 女 | 塔河县工商局 | 科员 |
89 | 1017414 | 842073 | 2 | 王佳良 | 男 | 塔河县工商局 | 科员 |
90 | 1501011404 | 842074 | 1 | 方冬冬 | 男 | 大兴安岭地区工商局呼中分局 | 科员 |
91 | 1010016 | 842074 | 2 | 刘颖新 | 女 | 大兴安岭地区工商局呼中分局 | 科员 |
92 | 1085027 | 842075 | 1 | 张羽 | 男 | 大兴安岭地区工商局松岭分局 | 科员 |
93 | 1001521 | 842075 | 1 | 张芯铜 | 男 | 大兴安岭地区工商局松岭分局 | 科员 |
94 | 1050206 | 842075 | 1 | 耿涛 | 男 | 大兴安岭地区工商局松岭分局 | 科员 |
点击分享此信息:
相关文章