2014年黑龙江省考大庆市党群系统公务员拟录用人员名单
黑龙江省考大庆市党群系统公务员拟录用人员名单已出,黑龙江公务员考试网(http://www.hljgkw.org)现将人员名单公布如下:
2014黑龙江省考大庆市党群系统公务员拟录用人员名单
根据2014年国家公务员考试录用工作有关规定和从优秀村干部中考试录用乡镇公务员相关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用刘建宇等82人,具体名单附后。现将有关情况予以公示,公示期间,如对人选有异议,请向市委组织部反映。
公示时间:12月9日 - 12月15日
监督电话:0459-6366060
中共大庆市委组织部
2014年12月9日
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 招录部门及职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 刘建宇 | 男 | 1401014002 | 中共大庆市委组织部科员 | 75.6 | 84.4 | 78.24 |
2 | 江巧振 | 男 | 1401021028 | 中共大庆市委组织部科员 | 73.45 | 80.4 | 75.535 |
3 | 李悦 | 女 | 1401001613 | 中共大庆市委组织部科员 | 72 | 82.2 | 75.06 |
4 | 曹雨情 | 女 | 1401019316 | 中共大庆市委组织部科员 | 69.95 | 84.4 | 74.285 |
5 | 郭帅楠 | 女 | 1401011915 | 中国农工民主党大庆市委员会科员 | 66.8 | 79.7 | 70.67 |
6 | 王舒 | 女 | 1401014921 | 大庆市归国华侨联合会科员 | 70.45 | 79.4 | 73.135 |
7 | 李德婷 | 女 | 1401003502 | 大庆市档案局科员 | 64.3 | 81.7 | 69.52 |
8 | 侯井岩 | 男 | 1401013017 | 大庆市档案局科员 | 67.45 | 77.1 | 70.345 |
9 | 孙承忠 | 男 | 1401010021 | 大庆市中级人民法院司法警察 | 60.75 | 86.4 | 68.445 |
10 | 杨阳 | 女 | 2112729 | 大庆市中级人民法院审判人员A | 62.88 | 85.2 | 69.576 |
11 | 姜云丰 | 男 | 2113127 | 大庆市中级人民法院刑事审判人员A | 64.74 | 83.2 | 70.278 |
12 | 邢捷 | 女 | 1401010503 | 大庆市人民检察院检察工作人员 | 63 | 83.3 | 69.09 |
13 | 包臣军 | 男 | 1401018522 | 大庆市人民检察院检察工作人员 | 66.85 | 83.7 | 71.905 |
14 | 王岗 | 男 | 1401016223 | 大庆市人民检察院司法警察 | 58.35 | 74 | 63.045 |
15 | 常福星 | 男 | 1401010205 | 大庆市人民检察院司法警察 | 53.3 | 75.6 | 59.99 |
16 | 徐慎刚 | 男 | 1401020028 | 大庆市人民检察院驻所检察官 | 67.6 | 81.4 | 71.74 |
17 | 韩奇男 | 男 | 1401013401 | 大庆市人民检察院驻所检察官 | 65.35 | 81.4 | 70.165 |
18 | 范宏彧 | 女 | 1401008201 | 大庆市萨尔图区人民法院文秘 | 64.45 | 82.2 | 69.775 |
19 | 马玥 | 女 | 1401002007 | 大庆市萨尔图区人民法院行政管理 | 65.95 | 84.2 | 71.425 |
20 | 修雪璐 | 女 | 2114016 | 大庆市萨尔图区人民法院审判人员A | 61.2 | 84.6 | 68.22 |
21 | 韩涛 | 男 | 2113112 | 大庆市萨尔图区人民法院刑事审判人员A | 49.58 | 75.4 | 57.326 |
22 | 梁露元 | 女 | 1401013621 | 大庆市萨尔图区人民检察院检察官 | 71.8 | 75.3 | 72.85 |
23 | 董长凤 | 女 | 1401009207 | 大庆市萨尔图区人民检察院检察官 | 68.4 | 82.1 | 72.51 |
24 | 李瑭 | 女 | 1401000420 | 大庆市萨尔图区人民检察院检察官 | 64.35 | 87.76 | 71.373 |
25 | 钟迪 | 男 | 1401009706 | 大庆市让胡路区人民法院文秘 | 74.1 | 74.3 | 74.16 |
26 | 邹波 | 女 | 2113705 | 大庆市让胡路区人民法院审判人员B | 70.2 | 87.7 | 75.45 |
27 | 洪延涛 | 男 | 2114109 | 大庆市让胡路区人民法院审判人员D | 60.5 | 85.6 | 68.03 |
28 | 江小彤 | 女 | 2112908 | 大庆市让胡路区人民法院审判人员D | 59.46 | 84.4 | 66.942 |
29 | 冷志强 | 男 | 2113627 | 大庆市让胡路区人民法院刑事审判人员A | 62.86 | 82.2 | 68.662 |
30 | 李卓彬 | 男 | 2114230 | 大庆市让胡路区人民法院刑事审判人员A | 56.3 | 86.8 | 65.45 |
31 | 谢海龙 | 男 | 1403023309 | 大庆市让胡路区人民检察院检察工作人员 | 61.56 | 88 | 69.492 |
32 | 郭译浓 | 女 | 1401019922 | 大庆市让胡路区人民检察院检察工作人员 | 64.7 | 80.4 | 69.41 |
33 | 王欣 | 女 | 1401017418 | 大庆市让胡路区人民检察院检察官 | 62.1 | 83.6 | 68.55 |
34 | 刘超 | 女 | 1401004630 | 大庆市让胡路区人民检察院检察官 | 54.3 | 80.8 | 62.25 |
35 | 穆青松 | 男 | 1401007515 | 大庆市让胡路区人民检察院驻所检察官 | 61.95 | 80 | 67.365 |
36 | 李凯 | 男 | 1401016022 | 大庆市让胡路区人民检察院驻所检察官 | 61.55 | 80.2 | 67.145 |
37 | 郝鑫杰 | 女 | 1401008427 | 大庆市龙凤区人民法院行政管理 | 71.1 | 86.44 | 75.702 |
38 | 王红凤 | 女 | 2113509 | 大庆市龙凤区人民法院审判人员E | 60.26 | 84.2 | 67.442 |
39 | 李庆庆 | 女 | 2114107 | 大庆市龙凤区人民法院审判人员E | 58 | 83.2 | 65.56 |
40 | 杨寒松 | 男 | 2114214 | 大庆市龙凤区人民法院刑事审判人员E | 59.52 | 80.2 | 65.724 |
41 | 杨艳超 | 女 | 1096527 | 大庆市龙凤区人民法院法官助理E | 69.4 | 82.3 | 73.27 |
42 | 滕喜军 | 男 | 1071218 | 大庆市龙凤区人民法院法官助理D | 68.5 | 82.96 | 72.838 |
43 | 栾雨昕 | 男 | 1401005329 | 大庆市龙凤区人民检察院司法警察 | 56.35 | 84 | 64.645 |
44 | 袁嘉阳 | 女 | 2114210 | 大庆市红岗区人民法院审判人员A | 61.26 | 80.9 | 67.152 |
45 | 李明娜 | 女 | 2114008 | 大庆市红岗区人民法院审判人员A | 60.98 | 79 | 66.386 |
46 | 宗彩凤 | 女 | 2112718 | 大庆市红岗区人民法院审判人员A | 60.9 | 78 | 66.03 |
47 | 王冬雷 | 男 | 2114024 | 大庆市红岗区人民法院刑事审判人员C | 64.32 | 82.3 | 69.714 |
48 | 付永光 | 男 | 2113401 | 大庆市红岗区人民法院刑事审判人员C | 56.58 | 71.9 | 61.176 |
49 | 唐洪旺 | 男 | 2113212 | 大庆市红岗区人民法院刑事审判人员C | 51.24 | 82.9 | 60.738 |
50 | 李大鹏 | 男 | 1401009325 | 大庆市红岗区人民检察院检察工作人员 | 66.8 | 81.2 | 71.12 |
51 | 郭方宇慧 | 女 | 1401017913 | 大庆市红岗区人民检察院检察官 | 73.7 | 78.8 | 75.23 |
52 | 庄倩倩 | 女 | 1401004806 | 大庆市红岗区人民检察院检察官 | 65.15 | 83.2 | 70.565 |
53 | 杨洪敏 | 女 | 1401012715 | 大庆市红岗区人民检察院检察官 | 64.85 | 81.6 | 69.875 |
54 | 陈尚鹏 | 男 | 1401013118 | 大庆市红岗区人民检察院检察官 | 64.8 | 77.6 | 68.64 |
55 | 郭春辉 | 女 | 1401000313 | 大庆市大同区人民法院统计管理 | 65.55 | 77.5 | 69.135 |
56 | 闫子淇 | 男 | 1006215 | 大庆市大同区人民法院刑事法官助理B | 55.15 | 68.2 | 59.065 |
57 | 张帅 | 男 | 1007428 | 大庆市大同区人民法院法官助理B | 67.3 | 79.96 | 71.098 |
58 | 王雪 | 女 | 1401007208 | 大庆市大同区人民检察院检察工作人员 | 62.9 | 79.6 | 67.91 |
59 | 王艳 | 女 | 1403023512 | 大庆市大同区人民检察院检察工作人员 | 60.44 | 83.5 | 67.358 |
60 | 梁巍 | 男 | 1401017401 | 大庆市大同区人民检察院驻所检察官 | 57.8 | 71.4 | 61.88 |
61 | 赵晶 | 女 | 1401015216 | 肇州县机构编制委员会办公室科员 | 73.1 | 82 | 75.77 |
62 | 王月明 | 女 | 1401019711 | 肇州县人民法院财会 | 58.9 | 82.6 | 66.01 |
63 | 郑艳双 | 女 | 2113219 | 肇州县人民法院审判人员D | 54.46 | 82.46 | 62.86 |
64 | 张丽 | 女 | 2113519 | 肇州县人民法院审判人员D | 55.74 | 78.46 | 62.556 |
65 | 潘贺 | 女 | 1401020506 | 肇州县人民检察院检察官 | 62.25 | 74.3 | 65.865 |
66 | 郑爽 | 女 | 1401009219 | 肇源县妇女联合会科员 | 65.5 | 73.4 | 67.87 |
67 | 李智慧 | 女 | 1401014404 | 肇源县人民法院文秘 | 60.65 | 79.38 | 66.269 |
68 | 马瑞虹 | 女 | 1401001222 | 肇源县人民法院文秘 | 60 | 79.4 | 65.82 |
69 | 何莉莉 | 女 | 2112610 | 肇源县人民法院审判人员D | 59.72 | 70.9 | 63.074 |
70 | 魏艳琦 | 女 | 2114110 | 肇源县人民法院审判人员D | 55.08 | 77.76 | 61.884 |
71 | 胡春鹤 | 女 | 1403023311 | 肇源县人民检察院检察工作人员 | 58.16 | 76.5 | 63.662 |
72 | 苑玲 | 女 | 1403023315 | 肇源县人民检察院检察工作人员 | 54.34 | 77.7 | 61.348 |
73 | 张泽锋 | 男 | 1401004622 | 林甸县机构编制委员会办公室科员 | 66.95 | 82.2 | 71.525 |
74 | 王霄霄 | 女 | 2112521 | 林甸县人民法院审判人员F | 57.8 | 78.3 | 63.95 |
75 | 刘娟 | 女 | 2113020 | 林甸县人民法院审判人员F | 57.86 | 71.8 | 62.042 |
76 | 丛众 | 男 | 2113814 | 林甸县人民法院刑事审判人员F | 57.62 | 77.4 | 63.554 |
77 | 赵富国 | 男 | 2112622 | 林甸县人民法院刑事审判人员F | 49.98 | 78.9 | 58.656 |
78 | 曹天雪 | 女 | 1403023417 | 林甸县人民检察院检察工作人员 | 57.34 | 82.3 | 64.828 |
79 | 徐楠 | 女 | 1403023514 | 林甸县人民检察院检察工作人员 | 56.48 | 75.7 | 62.246 |
80 | 赵苏烨 | 女 | 1401015718 | 杜尔伯特蒙古族自治县机构编制委员会办公室科员 | 59.9 | 86.4 | 67.85 |
81 | 胡宝军 | 男 | 1401013726 | 杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院驻所检察官 | 59.2 | 72.76 | 63.268 |
82 | 杜春江 | 男 | 20140501003 | 肇州县二井镇政府乡镇公务员 | 73.7 |
原文标题:2014年大庆市党群系统考录公务员、从优秀村干部中考录乡镇公务员拟录用人员公示
点击分享此信息:
相关文章