2014年黑龙江省社保经办机构公务员考试拟录用人员67名
黑龙江省社保经办机构公务员考试拟录用67名人员,公示时间:2015年1月22日—2015年1月28日,黑龙江公务员考试网(www.hljgkw.org)现将人员名单予以公示:
2014年黑龙江省社保经办机构公务员考试拟录用人员公示名单
根据《公务员录用规定(试行)》(国人部发[2007]134号)文件要求,根据报考者考试成绩、考察情况和体检结果,现对全省社保经办机构2014年公务员考试拟录用67名人员予以公示(不含2名怀孕未完成体检人员),公示时间为七天。如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信件和电话,公示期间不予受理。
公示时间:2015年1月22日—2015年1月28日
联系单位:驻省人力资源和社会保障厅纪检监察室
举报电话:0451-87130315
点击下载》》》
全省社保经办机构2014年公务员招考67人公示名单.xls
全省社保经办机构2014年公务员招考67人公示名单.xls
全省社保经办机构2014年公务员考试拟录用人员公示名单 | |||||||
序号 | 招考部门名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 | 岗位最低服务年限 | 备注 |
1 | 双城市社会保险事业管理局 | 倪楠楠 | 女 | 0001020330 | 哈尔滨学院 | 3年(含试用期) | |
2 | 双城市社会保险事业管理局 | 赵欣桐 | 男 | 0001010819 | 黑龙江大学 | 3年(含试用期) | |
3 | 依兰县社会保险事业管理局 | 胡继文 | 男 | 0001055416 | 黑龙江大学伊春分校 | 3年(含试用期) | |
4 | 依兰县社会保险事业管理局 | 赵康敏 | 女 | 0001041719 | 佳木斯大学 | 3年(含试用期) | |
5 | 巴彦县社会保险事业管理局 | 李鹏 | 男 | 0001044522 | 佳木斯大学 | 3年(含试用期) | |
6 | 齐齐哈尔市社会保险事业管理局 | 朱慧 | 女 | 0001015122 | 哈尔滨师范大学 | 3年(含试用期) | |
7 | 依安县社会保险事业管理局 | 冯雪薇 | 女 | 0001054421 | 湖南商学院 | 3年(含试用期) | |
8 | 富裕县社会保险事业管理局 | 曹影 | 女 | 0001058725 | 齐齐哈尔大学 | 3年(含试用期) | |
9 | 讷河市社会保险事业管理局 | 秦聪 | 女 | 0001050812 | 哈尔滨师范大学 | 3年(含试用期) | |
10 | 讷河市社会保险事业管理局 | 张石柱 | 男 | 0001097801 | 燕山大学 | 3年(含试用期) | |
11 | 拜泉县社会保险事业管理局 | 郑迎斌 | 男 | 0001043228 | 上海海事大学 | 3年(含试用期) | |
12 | 泰来县社会保险事业管理局 | 高静秋 | 女 | 0001020515 | 东北师范大学人文学院 | 3年(含试用期) | |
13 | 泰来县社会保险事业管理局 | 李海娇 | 女 | 0001067101 | 长春工业大学 | 3年(含试用期) | |
14 | 龙江县社会保险事业管理局 | 孙友为 | 男 | 0001078425 | 天津财经大学 | 3年(含试用期) | |
15 | 龙江县社会保险事业管理局 | 彭湃 | 女 | 0001001816 | 佳木斯大学 | 3年(含试用期) | |
16 | 牡丹江市社会保险事业管理局 | 李 博 | 男 | 0001046730 | 哈尔滨师范大学 | 3年(含试用期) | |
17 | 牡丹江市社会保险事业管理局 | 王 贺 | 男 | 0001046828 | 黑龙江大学 | 3年(含试用期) | |
18 | 牡丹江市社会保险事业管理局 | 苗 淼 | 女 | 0001024930 | 黑龙江省八一农垦大学 | 3年(含试用期) | |
19 | 牡丹江市社会保险事业管理局 | 李玲玉 | 女 | 0001026316 | 黑龙江八一农垦大学 | 3年(含试用期) | |
20 | 林口县社会保险事业管理局 | 王 庆 | 男 | 0001069722 | 东北农业大学 | 3年(含试用期) | |
21 | 林口县社会保险事业管理局 | 李思佳 | 女 | 0001103027 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 3年(含试用期) | |
22 | 穆棱市社会保险事业管理局 | 刁 鹏 | 男 | 0001057124 | 哈尔滨商业大学 | 3年(含试用期) | |
23 | 穆棱市社会保险事业管理局 | 刘晏菊 | 女 | 0001105713 | 北华大学 | 3年(含试用期) | |
24 | 桦川县社会保险事业管理局 | 陈丽媛 | 女 | 0001059727 | 黑龙江省齐齐哈尔大学 | 3年(含试用期) | |
25 | 汤原县社会保险事业管理局 | 周靖 | 女 | 0001087811 | 黑龙江科技学院 | 3年(含试用期) | |
26 | 汤原县社会保险事业管理局 | 王富丽 | 女 | 0001056528 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 3年(含试用期) | |
27 | 大庆市社会保险事业管理局 | 张继书 | 女 | 0001020607 | 黑龙江八一农垦大学 | 3年(含试用期) | |
28 | 大庆市社会保险事业管理局 | 李冠宇 | 女 | 0001022706 | 大连民族学院 | 3年(含试用期) | |
29 | 大庆市社会保险事业管理局 | 庄园 | 女 | 0001052017 | 东北石油大学 | 3年(含试用期) | |
30 | 肇州县社会保险事业管理局 | 陈国峰 | 男 | 0001091706 | 东北农业大学 | 3年(含试用期) | |
31 | 肇州县社会保险事业管理局 | 金曼 | 女 | 0001071815 | 北京财贸职业学院 | 3年(含试用期) | |
32 | 虎林市社会保险事业管理局 | 徐影 | 女 | 0001053914 | 黑龙江农业职业技术学院 | 3年(含试用期) | |
33 | 虎林市社会保险事业管理局 | 崔钰婷 | 女 | 0001067725 | 黑龙江大学 | 3年(含试用期) | |
34 | 虎林市社会保险事业管理局 | 陈庆宇 | 男 | 0001079513 | 鹤岗师范高等专科学校 | 3年(含试用期) | |
35 | 饶河县社会保险事业管理局 | 孙晓彤 | 女 | 0001063502 | 大庆师范学院 | 3年(含试用期) | |
36 | 集贤县社会保险事业管理局 | 李萌 | 男 | 0001054423 | 佳木斯大学 | 3年(含试用期) | |
37 | 集贤县社会保险事业管理局 | 崔鹏 | 男 | 0001088204 | 哈尔滨金融学院 | 3年(含试用期) | |
38 | 集贤县社会保险事业管理局 | 张楠 | 女 | 0001069226 | 哈尔滨医科大学 | 3年(含试用期) | |
39 | 伊春市社会保险事业管理局美溪分局 | 杨璐 | 女 | 0001059505 | 黑龙江工程学院 | 3年(含试用期) | |
40 | 伊春市社会保险事业管理局南岔分局 | 田甜 | 女 | 0001056204 | 东北农业大学成栋学院 | 3年(含试用期) | |
41 | 伊春市社会保险事业管理局友好分局 | 关广聚 | 男 | 0001045624 | 吉林财经大学 | 3年(含试用期) | |
42 | 伊春市社会保险事业管理局五营分局 | 吴嘉伦 | 男 | 0001042518 | 东北林业大学 | 3年(含试用期) | |
43 | 伊春市社会保险事业管理局汤旺河分局 | 崔文玉 | 女 | 0001102825 | 绥化学院 | 3年(含试用期) | |
44 | 伊春市社会保险事业管理局上甘岭分局 | 秦显卓 | 男 | 0001054408 | 北京化工大学北方学院 | 3年(含试用期) | |
45 | 伊春市社会保险事业管理局乌伊岭分局 | 王江东 | 男 | 0001087512 | 天津中医药大学 | 3年(含试用期) | |
46 | 伊春市社会保险事业管理局双丰分局 | 蒋可鹿 | 女 | 0001076301 | 中北大学 | 3年(含试用期) | |
47 | 伊春市社会保险事业管理局朗乡分局 | 高洋 | 男 | 0001066115 | 佳木斯大学 | 3年(含试用期) | |
48 | 鹤岗市社会保险事业管理局 | 姜雷 | 男 | 0001045415 | 哈尔滨工程大学 | 3年(含试用期) | |
49 | 鹤岗市社会保险事业管理局 | 付嫱 | 女 | 0001010416 | 北京航空航天大学北海学院 | 3年(含试用期) | |
50 | 绥滨县社会保险事业管理局 | 曹薇薇 | 女 | 0001039420 | 东北林业大学 | 3年(含试用期) | |
51 | 绥滨县社会保险事业管理局 | 丁雪 | 女 | 0001092711 | 佳木斯大学 | 3年(含试用期) | |
52 | 绥滨县社会保险事业管理局 | 王哲 | 女 | 0001047015 | 黑河学院 | 3年(含试用期) | |
53 | 绥化市社会保险事业管理局 | 马锦宇 | 女 | 0001083307 | 黑龙江大学剑桥学院 | 3年(含试用期) | |
54 | 明水县社会保险事业管理局 | 张发阳 | 男 | 0001092717 | 哈尔滨师范大学 | 3年(含试用期) | |
55 | 海伦市社会保险事业管理局 | 于 丁 | 女 | 0001042201 | 黑龙江省中医药大学 | 3年(含试用期) | |
56 | 庆安县社会保险事业管理局 | 孙 影 | 女 | 0001071421 | 齐齐哈尔大学 | 3年(含试用期) | |
57 | 庆安县社会保险事业管理局 | 冯 雅 | 女 | 0001049302 | 哈尔滨商业大学 | 3年(含试用期) | |
58 | 北安市社会保险事业管理局 | 侯静波 | 女 | 0001101703 | 河北农业大学 | 3年(含试用期) | |
59 | 娕江县社会保险事业管理局 | 杨棋岩 | 女 | 0001043630 | 辽宁财贸学院 | 3年(含试用期) | |
60 | 娕江县社会保险事业管理局 | 范耘岐 | 男 | 0001003617 | 吉林省经济管理干部学院 | 3年(含试用期) | |
61 | 孙吴县社会保险事业管理局 | 王莉莉 | 女 | 0001087127 | 哈尔滨理工大学 | 3年(含试用期) | |
62 | 五大连池市社会保险事业管理局 | 李想 | 女 | 0001017104 | 牡丹江师范学院 | 3年(含试用期) | |
63 | 大兴安岭地区社会保险事业管理局韩家园分局 | 盖新静 | 女 | 0001044703 | 佳木斯大学 | 3年(含试用期) | 有2年以上大兴安岭地区户籍,截止时间为2013年12月31日 |
64 | 大兴安岭地区社会保险事业管理局图强分局 | 李渊源 | 女 | 0001028920 | 黑龙江科技大学 | 3年(含试用期) | |
65 | 新林区社会保险事业管理局 | 李瑞莹 | 女 | 0001067406 | 黑龙江财经学院 | 3年(含试用期) | |
66 | 松岭区社会保险事业管理局 | 于 滢 | 女 | 0001097205 | 黑龙江农业职业技术学院 | 3年(含试用期) | |
67 | 绥芬河市社会保险事业管理局 | 郑晓曦 | 女 | 0001025311 | 集美大学诚毅学院 | 3年(含试用期) |
点击分享此信息:
相关文章