国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 黑龙省考报名 >> 公务员

2015年国家统计局黑龙江调查总队公务员面试人员名单

发布:2015-02-03 字号: | | 我要提问我要提问
 2015年国家统计局黑龙江调查总队考试录用公务员面试人员名单
面试时间 职位名称 职位代码 考生 姓名 准考证号 面试入围
分数线
备注
2015年   
3月7日
国家统计局齐齐哈尔调查队副主任科员及以下 1001708001 周  贺 708223133615 113.7  
国家统计局齐齐哈尔调查队副主任科员及以下 1001708001 庞  博 708223133618 113.7  
国家统计局齐齐哈尔调查队副主任科员及以下 1001708001 曲云峰 708223133625 113.7  
国家统计局齐齐哈尔调查队副主任科员及以下 1001708002 齐  鸣 708223133820 118.4  
国家统计局齐齐哈尔调查队副主任科员及以下 1001708002 王雅楠 708223133827 118.4  
国家统计局齐齐哈尔调查队副主任科员及以下 1001708002 王晓茜 708223133911 118.4  
国家统计局牡丹江调查队副主任科员及以下 1001708003 陈  尧 708213151803 116.5  
国家统计局牡丹江调查队副主任科员及以下 1001708003 齐  岳 708223134011 116.5  
国家统计局牡丹江调查队副主任科员及以下 1001708003 张  琨 708223134013 116.5  
国家统计局佳木斯调查队副主任科员及以下1 1001708004 姚  瑶 708222145119 116.4  
国家统计局佳木斯调查队副主任科员及以下1 1001708004 于少龙 708223134029 116.4  
国家统计局佳木斯调查队副主任科员及以下1 1001708004 马海志 708223134121 116.4  


面试时间 职位名称 职位代码 考生 姓名 准考证号 面试入围
分数线
备注
2015年   
3月7日
国家统计局佳木斯调查队副主任科员及以下2 1001708005 佟艳霜 708223134211 113.1  
国家统计局佳木斯调查队副主任科员及以下2 1001708005 刘忠梁 708223134226 113.1  
国家统计局佳木斯调查队副主任科员及以下2 1001708005 展宝磊 708223134315 113.1  
国家统计局大庆调查队副主任科员及以下1 1001708006 宋  杨 708223134404 111.3  
国家统计局大庆调查队副主任科员及以下1 1001708006 赵微微 708223134407 111.3  
国家统计局大庆调查队副主任科员及以下1 1001708006 李松源 708223134409 111.3  
国家统计局大庆调查队副主任科员及以下2 1001708007 陈  鑫 708223134510 111.1  
国家统计局大庆调查队副主任科员及以下2 1001708007 沈学影 708223134516 111.1  
国家统计局大庆调查队副主任科员及以下2 1001708007 许  晶 708244342111 111.1  
国家统计局鸡西调查队副主任科员及以下1 1001708008 刘汉桃 708222164922 115.4  
国家统计局鸡西调查队副主任科员及以下1 1001708008 孙  铭 708223134606 115.4  
国家统计局鸡西调查队副主任科员及以下1 1001708008 杜泓儒 708223134607 115.4  

面试时间 职位名称 职位代码 考生 姓名 准考证号 面试入围
分数线
备注
2015年   
3月7日
国家统计局鸡西调查队副主任科员及以下2 1001708009 朱继凤 708213174128 117.5  
国家统计局鸡西调查队副主任科员及以下2 1001708009 彭  勃 708223134704 117.5  
国家统计局鸡西调查队副主任科员及以下2 1001708009 范鑫鑫 708223134709 117.5  
国家统计局鹤岗调查队副主任科员及以下1 1001708010 陈丽如 708223134715 127.1  
国家统计局鹤岗调查队副主任科员及以下1 1001708010 李瑞琪 708223134723 127.1  
国家统计局鹤岗调查队副主任科员及以下1 1001708010 韩  熠 708223134726 127.1  
国家统计局鹤岗调查队副主任科员及以下2 1001708011 黄  琛 708221350503 103.6  
国家统计局鹤岗调查队副主任科员及以下2 1001708011 陶  媛 708223134812 103.6  
国家统计局鹤岗调查队副主任科员及以下2 1001708011 李  傲 708223134813 103.6  
2015年   
3月8日
国家统计局双鸭山调查队副主任科员及以下 1001708012 陈奕辰 708223134829 110.9  
国家统计局双鸭山调查队副主任科员及以下 1001708012 王  雨 708223134904 110.9  
国家统计局双鸭山调查队副主任科员及以下 1001708012 王洪敏 708223134908 110.9  

面试时间 职位名称 职位代码 考生 姓名 准考证号 面试入围
分数线
备注
2015年   
3月8日
国家统计局伊春调查队副主任科员及以下1 1001708013 宫来凤 708223134921 116.8  
国家统计局伊春调查队副主任科员及以下1 1001708013 宋  姗 708223134922 116.8  
国家统计局伊春调查队副主任科员及以下1 1001708013 戴培超 708232300702 116.8  
国家统计局伊春调查队副主任科员及以下2 1001708014 刘建楠 708223135022 108.4  
国家统计局伊春调查队副主任科员及以下2 1001708014 孙  影 708223135024 108.4  
国家统计局伊春调查队副主任科员及以下2 1001708014 魏荣一 708223135025 108.4  
国家统计局七台河调查队副主任科员及以下1 1001708015 白荟君 708223135029 114.1  
国家统计局七台河调查队副主任科员及以下1 1001708015 白  旭 708223135030 114.1  
国家统计局七台河调查队副主任科员及以下1 1001708015 蒋宏琳 708223135101 114.1  
国家统计局七台河调查队副主任科员及以下2 1001708016 汪  涛 708223135215 118.4  
国家统计局七台河调查队副主任科员及以下2 1001708016 吴婧芸 708223135218 118.4  
国家统计局七台河调查队副主任科员及以下2 1001708016 孙志诚 708223135224 118.4  
 

面试时间 职位名称 职位代码 考生 姓名 准考证号 面试入围
分数线
备注
2015年   
3月8日
国家统计局绥化调查队副主任科员及以下 1001708017 祁宏业 708223135228 116.3  
国家统计局绥化调查队副主任科员及以下 1001708017 赵  达 708223135312 116.3  
国家统计局绥化调查队副主任科员及以下 1001708017 刘艳红 708223135328 116.3  
国家统计局黑河调查队副主任科员及以下1 1001708018 高  微 708223135429 110.3  
国家统计局黑河调查队副主任科员及以下1 1001708018 姜  波 708223135430 110.3  
国家统计局黑河调查队副主任科员及以下1 1001708018 陈  晨 708223135507 110.3  
国家统计局黑河调查队副主任科员及以下2 1001708019 焉君龙 708221361107 125.6  
国家统计局黑河调查队副主任科员及以下2 1001708019 申爱玲 708223135512 125.6  
国家统计局黑河调查队副主任科员及以下2 1001708019 裴雪婷 708223135606 125.6  
国家统计局大兴安岭调查队副主任科员及以下 1001708020 王伟葆 333213141910 117.6 调剂
国家统计局大兴安岭调查队副主任科员及以下 1001708020 金雨琴 522233045224 117.6 调剂
国家统计局大兴安岭调查队副主任科员及以下 1001708020 张晓琴 769214082928 117.6 调剂

面试时间 职位名称 职位代码 考生 姓名 准考证号 面试入围
分数线
备注
2015年  
3月8日
国家统计局大兴安岭调查队副主任科员及以下 1001708021 成燕燕 708214311323 102.9  
国家统计局大兴安岭调查队副主任科员及以下 1001708021 刘兆轩 708215622315 102.9  
国家统计局大兴安岭调查队副主任科员及以下 1001708021 谢一驰 708241145425 102.9  
国家统计局巴彦调查队科员 1101708022 丛慧成 708223135625 115.3  
国家统计局巴彦调查队科员 1101708022 李风华 708223135626 115.3  
国家统计局巴彦调查队科员 1101708022 关  健 708223135628 115.3  
国家统计局宾县调查队科员 1101708023 高  阳 708223135706 106.1  
国家统计局宾县调查队科员 1101708023 秦一萌 708223135709 106.1  
国家统计局宾县调查队科员 1101708023 蔡欣言 708246050925 106.1  
2015年   
3月9日
国家统计局依兰调查队科员 1101708024 张宇婷 708223135711 101.7  
国家统计局依兰调查队科员 1101708024 康永祥 708223135712 101.7  
国家统计局依兰调查队科员 1101708024 彭芳杰 708251129627 101.7  
国家统计局方正调查队科员1 1101708025 韩雪薇 708223135717 116.1  
国家统计局方正调查队科员1 1101708025 贺  亮 708223135718 116.1  
国家统计局方正调查队科员1 1101708025 刘启惠 708223135720 116.1  
国家统计局龙江调查队科员 1101708027 高子珺 708223135805 100.0  
国家统计局龙江调查队科员 1101708027 崔  岩 708223135808 100.0  
国家统计局龙江调查队科员 1101708027 梁雅慧 708223135812 100.0  

面试时间 职位名称 职位代码 考生 姓名 准考证号 面试入围
分数线
备注
2015年   
3月9日
国家统计局拜泉调查队科员1 1101708028 徐  辉 708223135815 99.1  
国家统计局拜泉调查队科员1 1101708028 张洛诚 708223135817 99.1  
国家统计局拜泉调查队科员1 1101708028 李晓宁 708223135821 99.1  
国家统计局海林调查队科员 1101708030 李  响 708223135823 111.6  
国家统计局海林调查队科员 1101708030 王靖雅 708223135824 111.6  
国家统计局海林调查队科员 1101708030 张中一 708223135825 111.6  
国家统计局宁安调查队科员 1101708031 杨立庆 708223135829 103.3  
国家统计局宁安调查队科员 1101708031 孟  洧 708223135902 103.3  
国家统计局宁安调查队科员 1101708031 宋  佳 708223135903 103.3  
国家统计局富锦调查队科员 1101708032 陈西莹 708223135907 107.9  
国家统计局富锦调查队科员 1101708032 刘长宇 708254022615 107.9  
国家统计局富锦调查队科员 1101708032 赵  镭 708261223411 107.9  
国家统计局集贤调查队科员 1101708033 马玉龙 708223135923 109.5  
国家统计局集贤调查队科员 1101708033 宫克广 708223135925 109.5  
国家统计局集贤调查队科员 1101708033 刘欣欣 708223135926 109.5  
国家统计局青冈调查队科员 1101708034 李  野 708223136006 110.1  
国家统计局青冈调查队科员 1101708034 宋  欣 708223136008 110.1  
国家统计局青冈调查队科员 1101708034 张铭铖 708250090523 110.1  

面试时间 职位名称 职位代码 考生 姓名 准考证号 面试入围
分数线
备注
2015年   
3月9日
国家统计局绥棱调查队科员 1101708035 翟  武 708223136011 107.7  
国家统计局绥棱调查队科员 1101708035 王丽超 708223136012 107.7  
国家统计局绥棱调查队科员 1101708035 刘  涛 708233730428 107.7  
国家统计局肇东调查队科员 1101708036 张  宇 708223136026 110.6  
国家统计局肇东调查队科员 1101708036 李文娇 708223136029 110.6  
国家统计局肇东调查队科员 1101708036 李美月 708237172004 110.6  
国家统计局海伦调查队科员 1101708037 王永强 333211944026 114.8 调剂
国家统计局海伦调查队科员 1101708037 王维佳 701261223228 114.8 调剂
国家统计局海伦调查队科员 1101708037 赵林林 708223136107 96.3  

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hljgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML