2015年黑龙江公务员考试报名人数统计(截至6月3日9时)
2015年黑龙江省考报名延长至6月3日17时结束,缴费确认时间延长至6月4日17时结束。截止到6月3日9时,全省目前报名人数总计83040人,黑龙江公务员考试网(http://www.hljgkw.org/)提醒您点击下表查看具体情况:
截至6月3日 9时情况 全省共计报名人数83040人
截止到6月3日 9时报名情况统计 | ||
地市 | 下载 | 目前人数 |
省直部分 | 点击查看 | 22225 |
哈尔滨地区 | 点击查看 | 18580 |
齐齐哈尔地区 | 点击查看 | 10585 |
牡丹江地区 | 点击查看 | 3354 |
佳木斯地区 | 点击查看 | 4806 |
大庆地区 | 点击查看 | 8150 |
鸡西地区 | 点击查看 | 3399 |
双鸭山地区 | 点击查看 | 1508 |
伊春地区 | 点击查看 | 2255 |
七台河地区 | 点击查看 | 632 |
鹤岗地区 | 点击查看 | 2469 |
黑河地区 | 点击查看 | 2321 |
绥化地区 | 点击查看 | 2143 |
大兴安岭地区 | 点击查看 | 613 |
更多信息请继续关注:黑龙江省公务员考试网(www.hljgkw.org)
热点链接2015年黑龙江公务员考试报考系统
点击分享此信息:
相关文章