国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年黑龙江省选调生拟进入考察人员名单

发布:2015-07-03 字号: | | 我要提问我要提问
 
哈尔滨地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 李相来 151427 全日制本科 黑龙江大学 308.5 合格
2 刘晴 150501 硕士研究生 黑龙江大学 294 合格
3 高梦舒 151322 全日制本科 黑龙江大学 291 合格
4 温斯棋 151610 全日制本科 东北农业大学 290 合格
5 王琪 150814 全日制本科 黑龙江大学 289.5 合格
6 谢永刚 150101 全日制本科 哈尔滨理工大学 289.5 合格
7 华文 151603 全日制本科 东北林业大学 289 合格
8 郎慧哲 151421 硕士研究生 东北农业大学 289 合格
9 魏少龙 151417 全日制本科 哈尔滨商业大学 288.5 合格
10 孟繁容 151227 全日制本科 绥化学院 288.5 合格
11 郭子铭 150103 全日制本科 黑龙江科技大学 287.5 合格
12 苗盛涵 151218 全日制本科 哈尔滨师范大学 286 合格
13 杨忠豪 150610 全日制本科 哈尔滨师范大学 285 合格
14 于翱翔 150418 硕士研究生 哈尔滨工业大学 285 合格
15 高键勇 151009 全日制本科 黑龙江大学 284 合格
16 石林 150420 硕士研究生 齐齐哈尔大学 283.5 合格
17 谭蕾 150515 硕士研究生 哈尔滨理工大学 283 合格
18 孙宇 151203 全日制本科 东北林业大学 282 合格
19 肖庆宇 151015 全日制本科 东北石油大学 282 合格
20 胡峻晨 150415 全日制本科 黑龙江大学 281 合格
21 夏凌芝 150604 全日制本科 东北林业大学 280 合格
22 王瑞 151017 全日制本科 东北石油大学 280 合格
23 梁猛 151223 全日制本科 黑龙江八一农垦大学 279.5 合格
24 吴翠霞 150123 全日制本科 黑龙江大学 277.5 合格
25 王军凯 150716 硕士研究生 牡丹江师范学院 277.5 合格
齐齐哈尔地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 刘欣 150107 硕士研究生 黑龙江科技大学 277.5 合格
2 肖青坤 150809 全日制本科 东北石油大学 275.5 合格
3 韩笑 150228 全日制本科 黑龙江科技大学 275 合格
4 乔晨 150417 全日制本科 牡丹江师范学院 273.5 合格
5 刘忆彤 151601 硕士研究生 东北石油大学 273 合格
6 孙杰 150923 全日制本科 东北林业大学 273 合格
7 李娇龙 150113 硕士研究生 东北石油大学 272 合格
8 贝立超 151424 全日制本科 哈尔滨学院 271.5 合格
9 刘乃旭 150205 全日制本科 黑龙江工程学院 271 合格
10 马逢艺 150407 硕士研究生 哈尔滨工程大学 268.5 合格
11 马春涛 150926 全日制本科 哈尔滨金融学院 268.5 合格
12 秦玉龙 151129 全日制本科 牡丹江师范学院 267 合格
13 刘金萍 151209 全日制本科 哈尔滨商业大学 267 合格
14 吕鹏 151112 全日制本科 东北农业大学 266 合格
15 王东雪 150328 全日制本科 绥化学院 265.5 合格
16 刘建锋 150321 硕士研究生 东北林业大学 265.5 合格
17 殷丽云 150210 全日制本科 牡丹江师范学院 265 合格
18 徐伟东 151330 全日制本科 东北农业大学 265 合格
19 解秋芳 151618 全日制本科 黑龙江八一农垦大学 264.5 合格
20 王曼华 151613 全日制本科 哈尔滨医科大学 264.5 合格
牡丹江地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 温玉 151010 全日制本科 哈尔滨师范大学 276.5 合格
2 孙行 151202 硕士研究生 东北农业大学 275.5 合格
3 蒋璐 150309 硕士研究生 黑龙江大学 275.5 合格
4 宋晗 150727 全日制本科 哈尔滨商业大学 275 合格
5 王晓 150907 全日制本科 东北农业大学 274.5 合格
6 马萌萌 150426 全日制本科 黑龙江八一农垦大学 270.5 合格
7 郭鑫 150222 全日制本科 哈尔滨理工大学 269 合格

佳木斯地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 刘莉 150816 硕士研究生 黑龙江大学 280 合格
2 李诗林 151104 全日制本科 牡丹江师范学院 277 合格
3 聂雯璐 151405 全日制本科 佳木斯大学 271 合格
4 曹雪 150512 全日制本科 哈尔滨理工大学 267 合格
5 于敏 150102 全日制本科 东北农业大学 264 合格
6 张斯瑶 150414 全日制本科 佳木斯大学 263 合格
7 王晓江 150718 全日制本科 佳木斯大学 262.5 合格
8 吕海媛 150307 全日制本科 齐齐哈尔大学 262.5 合格

 

大庆地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 李泽邦 150708 全日制本科 黑龙江大学 281.5 合格
2 张丽 150914 全日制本科 东北林业大学 279.5 合格

 

鸡西地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 杨阳 151211 全日制本科 哈尔滨师范大学 277.5 合格
2 张伟唯 151505 全日制本科 黑龙江大学 269.5 合格
3 杨敬轩 151428 全日制本科 哈尔滨理工大学 266.5 合格
4 冷雪 150825 全日制本科 东北农业大学 265 合格
5 肖立芳 151302 全日制本科 哈尔滨金融学院 264 合格
6 史聪慧 150112 全日制本科 哈尔滨商业大学 262.5 合格

 

双鸭山地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 杨海玥 150207 全日制本科 东北农业大学 272.5 合格
2 明显星 150302 全日制本科 东北农业大学 262 合格
3 李宪 150226 全日制本科 哈尔滨工程大学 262 合格

 

伊春地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 黄群力 150804 全日制本科 哈尔滨学院 264.5 合格
2 贾宝辉 150105 硕士研究生 东北农业大学 262 合格
3 陈春雨 150510 硕士研究生 东北农业大学 262 合格
4 苏飞 151120 全日制本科 黑河学院 259.5 合格
5 周靖欣 150627 全日制本科 牡丹江师范学院 259.5 合格

 

七台河地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 杨文君 150724 全日制本科 东北农业大学 269 合格
2 张心如 151108 全日制本科 东北农业大学 264 合格
3 王兴 151115 硕士研究生 黑龙江科技大学 259 合格

 

鹤岗地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 周曼 151426 硕士研究生 黑龙江大学 267.5 合格
2 韩宇 151024 全日制本科 哈尔滨师范大学 262 合格
3 华衷寒 150323 全日制本科 佳木斯大学 259 合格

 

黑河地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 姚明洋 150823 全日制本科 哈尔滨师范大学 293.5 合格
2 胡银萍 150212 全日制本科 东北石油大学 275 合格
3 祁昕 150120 硕士研究生 东北农业大学 272 合格
4 教旭 150830 全日制本科 黑龙江科技大学 269 合格
5 丁彩莲 150116 全日制本科 齐齐哈尔大学 264.5 合格
6 张贺 150421 全日制本科 东北农业大学 262.5 合格

 

绥化地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 魏勇 151109 全日制本科 齐齐哈尔大学 284 合格
2 任萌 150526 硕士研究生 哈尔滨师范大学 271.5 合格
3 崔冬雯 150805 全日制本科 哈尔滨金融学院 270 合格
4 李婷婷 150918 全日制本科 黑龙江八一农垦大学 269.5 合格
5 闫博禹 150904 全日制本科 哈尔滨学院 268.5 合格
6 咸佳男 150911 全日制本科 东北农业大学 268 合格
7 于鑫 151319 硕士研究生 黑龙江大学 268 合格

 

大兴安岭地区
序号 姓名 性别 考号 学历 毕业院校 笔试成绩 面谈结果
1 张圣旺 151419 全日制本科 黑龙江科技大学 266 合格
2 高博楠 150915 硕士研究生 东北林业大学 265.5 合格
        更多信息请继续关注:黑龙江省公务员考试网(www.hljgkw.org)
       更多招聘请点击:2015年黑龙江省公务员考试网:各类招聘考试信息汇总  
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hljgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML