2015年黑龙江省大庆市肇州县卫生专业考试成绩单公示
2015大庆市肇州县卫生专业考试成绩单公示
考号 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
23062100042 | 郑春焕 | 93.5 | 1 |
23062100041 | 孙继丹 | 88.5 | 2 |
23062100008 | 孙秀翠 | 87 | 3 |
23062100009 | 付佳伟 | 87 | 4 |
23062100011 | 葛振萍 | 87 | 5 |
23062100036 | 周微 | 78 | 6 |
23062100033 | 刘影 | 73.5 | 7 |
23062100021 | 王凤红 | 73 | 8 |
23062100013 | 苏珊珊 | 72 | 9 |
23062100034 | 刘佳彬 | 71.5 | 10 |
23062100020 | 安舒旋 | 70.5 | 11 |
23062100001 | 王迪 | 70 | 12 |
23062100002 | 王佳新 | 69 | 13 |
23062100037 | 徐士晶 | 67.5 | 14 |
23062100018 | 孙东旭 | 67 | 15 |
23062100029 | 陆珊珊 | 65.5 | 16 |
23062100006 | 吴尉 | 65 | 17 |
23062100017 | 李艾忱 | 64.5 | 18 |
23062100027 | 温丽娟 | 62.5 | 19 |
23062100043 | 邢闯 | 62.5 | 20 |
23062100019 | 刘剑飞 | 60 | 21 |
23062100012 | 胡秋婉 | 59 | 22 |
23062100038 | 卢明明 | 59 | 23 |
23062100010 | 杨建华 | 56 | 24 |
23062100025 | 王锐 | 55.5 | 25 |
23062100023 | 刘一鹏 | 54.5 | 26 |
23062100040 | 丛越 | 54.5 | 27 |
23062100007 | 齐轶欧 | 54 | 28 |
23062100015 | 岳东阁 | 54 | 29 |
23062100024 | 韩茜 | 53 | 30 |
23062100003 | 高玉杰 | 52 | 31 |
23062100016 | 李智楠 | 51 | 32 |
23062100004 | 刘行宇 | 49 | 33 |
23062100005 | 谭双莹 | 48 | 34 |
23062100026 | 樊天一 | 47.5 | 35 |
23062100028 | 冀亚蒙 | 44 | 36 |
23062100035 | 李士奇 | 41 | 37 |
23062100022 | 张微 | 38 | 38 |
23062100014 | 隋依然 | 缺考 | |
23062100030 | 朱玉娜 | 缺考 | |
23062100031 | 秦畅 | 缺考 | |
23062100032 | 冯慧姝 | 缺考 | |
23062100039 | 林健如 | 缺考 |
更多招聘请点击:2015年黑龙江省公务员考试网:各类招聘考试信息汇总
点击分享此信息:
相关文章