国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015国考分数:黑龙江省国家税务局各职位笔试分数线

发布:2015-10-19 字号: | | 我要提问我要提问

2015国考分数:黑龙江省国家税务局各职位笔试分数线

黑龙江公务员考试网提供2015年黑龙江省国家税务局各岗位笔试分数线,以供广大考生参考。

部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
337 黑龙江省国家税务局 0701001001 征收管理科科员 120.500
337 黑龙江省国家税务局 0701001002 收入核算科科员 125.400
337 黑龙江省国家税务局 0701002001 办公室科员 113.000
337 黑龙江省国家税务局 0701002002 税政科科员 112.100
337 黑龙江省国家税务局 0701002003 稽查局科员 109.500
337 黑龙江省国家税务局 0701002004 保国税务分局科员 115.800
337 黑龙江省国家税务局 0701003001 征收管理科科员 124.200
337 黑龙江省国家税务局 0701003002 办公室科员 117.400
337 黑龙江省国家税务局 0701004001 稽查局科员 112.300
337 黑龙江省国家税务局 0701004002 纳税评估科科员 116.000
337 黑龙江省国家税务局 0701004003 纳税评估科科员 112.200
337 黑龙江省国家税务局 0701005001 办公室科员 123.900
337 黑龙江省国家税务局 0701005002 科员 121.600
337 黑龙江省国家税务局 0701005003 办税服务厅科员 109.100
337 黑龙江省国家税务局 0701005004 办税服务厅科员 109.300
337 黑龙江省国家税务局 0701006001 办税服务厅科员 112.700
337 黑龙江省国家税务局 0701006002 办税服务厅科员 122.500
337 黑龙江省国家税务局 0701006003 办税服务厅科员 102.700
337 黑龙江省国家税务局 0701007001 办公室科员 102.100
337 黑龙江省国家税务局 0701007002 征收管理科科员 125.400
337 黑龙江省国家税务局 0701007003 稽查局科员 115.900
337 黑龙江省国家税务局 0701008001 办税服务厅科员 100.300
337 黑龙江省国家税务局 0701008002 基层分局科员 121.800
337 黑龙江省国家税务局 0701009001 办公室科员 113.400
337 黑龙江省国家税务局 0701009002 政策法规科科员 120.200
337 黑龙江省国家税务局 0701009003 财务管理科科员 110.500
337 黑龙江省国家税务局 0701009004 稽查局科员 106.100
337 黑龙江省国家税务局 0701010001 基层分局科员 107.100
337 黑龙江省国家税务局 0701010002 基层分局科员 122.000
337 黑龙江省国家税务局 0701010003 基层分局科员 101.800
337 黑龙江省国家税务局 0701011001 征收管理科科员 118.200
337 黑龙江省国家税务局 0701011002 税政科科员 103.600
337 黑龙江省国家税务局 0701011003 稽查局科员 109.100
337 黑龙江省国家税务局 0701012001 办公室科员 105.700
337 黑龙江省国家税务局 0701012002 稽查局科员 93.700
337 黑龙江省国家税务局 0701012003 基层分局科员 96.700
337 黑龙江省国家税务局 0701013001 税源管理科科员 105.100
337 黑龙江省国家税务局 0701013002 征收管理科科员 103.900
337 黑龙江省国家税务局 0701014001 稽查局科员 104.300
337 黑龙江省国家税务局 0701014002 税政科科员 95.300
337 黑龙江省国家税务局 0701014003 基层分局科员 111.100
337 黑龙江省国家税务局 0701015001 税源管理科科员 120.000
337 黑龙江省国家税务局 0701015002 办税服务厅科员 110.600
337 黑龙江省国家税务局 0701016001 科员(一) 111.400
337 黑龙江省国家税务局 0701016002 科员(二) 105.100
337 黑龙江省国家税务局 0701016003 科员(三) 121.500
337 黑龙江省国家税务局 0701016004 科员(四) 109.300
337 黑龙江省国家税务局 0701017001 科员(一) 110.800
337 黑龙江省国家税务局 0701017002 科员(二) 100.900
337 黑龙江省国家税务局 0701018001 科员(一) 117.900
337 黑龙江省国家税务局 0701018002 科员(二) 101.100
337 黑龙江省国家税务局 0701018003 科员(三) 103.000
337 黑龙江省国家税务局 0701019001 科员 91.600
337 黑龙江省国家税务局 0701019002 拉哈税务分局科员 98.600
337 黑龙江省国家税务局 0701020001 科员 94.600
337 黑龙江省国家税务局 0701021001 科员 117.600
337 黑龙江省国家税务局 0701022001 东阳税务分局科员 118.200
337 黑龙江省国家税务局 0701022002 平阳税务分局科员 115.700
337 黑龙江省国家税务局 0701022003 查哈阳农场税务分局科员 103.000
337 黑龙江省国家税务局 0701023001 科员 97.000
337 黑龙江省国家税务局 0701023002 科员 116.600
337 黑龙江省国家税务局 0701024001 科员 95.500
337 黑龙江省国家税务局 0701024002 科员 91.100
337 黑龙江省国家税务局 0701025001 科员 97.700
337 黑龙江省国家税务局 0701025002 农场税务分局科员 111.000
337 黑龙江省国家税务局 0701025003 北兴税务分局科员 108.700
337 黑龙江省国家税务局 0701025004 科员 93.100
337 黑龙江省国家税务局 0701026002 科员 121.700
337 黑龙江省国家税务局 0701026003 克东镇税务分局科员 99.500
337 黑龙江省国家税务局 0701026004 玉岗税务分局科员 97.700
337 黑龙江省国家税务局 0701027001 科员 100.300
337 黑龙江省国家税务局 0701027002 科员 100.500
337 黑龙江省国家税务局 0701027003 三道镇税务分局科员 121.000
337 黑龙江省国家税务局 0701027004 兴农税务分局科员 111.400
337 黑龙江省国家税务局 0701028001 科员 91.900
337 黑龙江省国家税务局 0701028002 科员 110.700
337 黑龙江省国家税务局 0701028003 科员 109.900
337 黑龙江省国家税务局 0701029001 科员 92.300
337 黑龙江省国家税务局 0701029002 科员 119.500
337 黑龙江省国家税务局 0701029003 科员 121.700
337 黑龙江省国家税务局 0701030001 科员(一) 107.900
337 黑龙江省国家税务局 0701030002 科员(二) 118.200
337 黑龙江省国家税务局 0701031001 科员 119.000
337 黑龙江省国家税务局 0701032001 科员(一) 95.800
337 黑龙江省国家税务局 0701032002 科员(二) 101.200
337 黑龙江省国家税务局 0701032003 科员(三) 119.400
337 黑龙江省国家税务局 0701033001 科员(一) 98.000
337 黑龙江省国家税务局 0701033002 科员(二) 114.000
337 黑龙江省国家税务局 0701034001 科员 114.800
337 黑龙江省国家税务局 0701034002 科员 106.800
337 黑龙江省国家税务局 0701035001 科员 117.100
337 黑龙江省国家税务局 0701035002 科员 102.200
337 黑龙江省国家税务局 0701035003 科员 107.200
337 黑龙江省国家税务局 0701036001 科员 97.700
337 黑龙江省国家税务局 0701037001 科员 113.000
337 黑龙江省国家税务局 0701038001 科员 116.300
337 黑龙江省国家税务局 0701038002 科员 108.900
337 黑龙江省国家税务局 0701038003 科员 112.100
337 黑龙江省国家税务局 0701038004 科员 100.100
337 黑龙江省国家税务局 0701039001 科员 116.400
337 黑龙江省国家税务局 0701040001 科员 92.800
337 黑龙江省国家税务局 0701041001 科员 99.600
337 黑龙江省国家税务局 0701042001 科员 97.200
337 黑龙江省国家税务局 0701042002 科员 105.600
337 黑龙江省国家税务局 0701043001 科员 103.500
337 黑龙江省国家税务局 0701043002 科员 114.300
337 黑龙江省国家税务局 0701043003 科员 116.600
337 黑龙江省国家税务局 0701044001 科员 95.800
337 黑龙江省国家税务局 0701044002 科员 116.200
337 黑龙江省国家税务局 0701045001 科员 108.900
337 黑龙江省国家税务局 0701045002 科员 111.000
337 黑龙江省国家税务局 0701045003 科员 104.000
337 黑龙江省国家税务局 0701046001 基层分局科员 101.400
337 黑龙江省国家税务局 0701046002 科员 96.900
337 黑龙江省国家税务局 0701047001 科员 112.000
337 黑龙江省国家税务局 0701048001 科员 125.000
337 黑龙江省国家税务局 0701049001 科员 113.300
337 黑龙江省国家税务局 0701049002 科员 123.200
337 黑龙江省国家税务局 0701050001 科员 114.900
337 黑龙江省国家税务局 0701051001 科员 116.100
337 黑龙江省国家税务局 0701052001 科员 118.100
337 黑龙江省国家税务局 0701053001 科员 96.400
337 黑龙江省国家税务局 0701054001 科员 107.700
337 黑龙江省国家税务局 0701054002 科员 121.200
337 黑龙江省国家税务局 0701054003 科员 119.300
337 黑龙江省国家税务局 0701055001 科员 93.000
337 黑龙江省国家税务局 0701055002 科员 100.800
337 黑龙江省国家税务局 0701056001 科员 91.700
337 黑龙江省国家税务局 0701056002 科员 99.600
337 黑龙江省国家税务局 0701056003 科员 105.400
337 黑龙江省国家税务局 0701057001 科员 104.200
337 黑龙江省国家税务局 0701057002 科员 116.200
337 黑龙江省国家税务局 0701058001 科员 105.300
337 黑龙江省国家税务局 0701059001 科员 110.700
337 黑龙江省国家税务局 0701059002 科员 101.200
337 黑龙江省国家税务局 0701060001 科员 95.300
337 黑龙江省国家税务局 0701061001 科员 100.900
337 黑龙江省国家税务局 0701062001 科员 98.900
337 黑龙江省国家税务局 0701063001 科员 105.500
337 黑龙江省国家税务局 0701064001 科员(一) 100.900
337 黑龙江省国家税务局 0701064002 科员(二) 106.500
337 黑龙江省国家税务局 0701064003 科员(三) 103.500
337 黑龙江省国家税务局 0701065001 科员(一) 115.100
337 黑龙江省国家税务局 0701065002 科员(二) 104.000
337 黑龙江省国家税务局 0701066001 科员 114.000
337 黑龙江省国家税务局 0701066002 电厂税务分局科员 123.200
337 黑龙江省国家税务局 0701067001 科员(一) 108.700
337 黑龙江省国家税务局 0701067002 科员(二) 117.900
337 黑龙江省国家税务局 0701068001 科员(一) 110.400
337 黑龙江省国家税务局 0701068002 科员(二) 106.600
337 黑龙江省国家税务局 0701069001 科员(一) 90.500
337 黑龙江省国家税务局 0701069002 科员(二) 106.800
337 黑龙江省国家税务局 0701070001 科员(一) 109.700
337 黑龙江省国家税务局 0701070002 科员(二) 109.700
337 黑龙江省国家税务局 0701070003 科员(三) 106.100
337 黑龙江省国家税务局 0701071001 铁力税务分局科员 112.100
337 黑龙江省国家税务局 0701071002 朗乡分局科员 105.000
337 黑龙江省国家税务局 0701071003 桃山税务分局科员 108.000
337 黑龙江省国家税务局 0701072001 朝阳税务分局科员 113.300
337 黑龙江省国家税务局 0701073001 科员 103.200
337 黑龙江省国家税务局 0701074001 科员 121.500
337 黑龙江省国家税务局 0701075001 科员 121.500
337 黑龙江省国家税务局 0701076001 科员 116.600
337 黑龙江省国家税务局 0701077001 科员 98.200
337 黑龙江省国家税务局 0701078001 科员 119.900
337 黑龙江省国家税务局 0701078003 政策法规科科员 94.400
337 黑龙江省国家税务局 0701079002 科员 103.400
337 黑龙江省国家税务局 0701080001 科员 104.900
337 黑龙江省国家税务局 0701081001 科员 118.500
337 黑龙江省国家税务局 0701082001 科员 124.700
337 黑龙江省国家税务局 0701083001 科员 102.200
337 黑龙江省国家税务局 0701084001 科员 98.500
337 黑龙江省国家税务局 0701085001 科员 94.900
337 黑龙江省国家税务局 0701086001 科员 120.300
337 黑龙江省国家税务局 0701087001 科员 109.800
337 黑龙江省国家税务局 0701088001 科员 119.300
337 黑龙江省国家税务局 0701089001 科员 102.200
337 黑龙江省国家税务局 0701090001 科员 117.000
337 黑龙江省国家税务局 0701091001 科员 111.400
337 黑龙江省国家税务局 0701092001 基层分局科员 117.000
337 黑龙江省国家税务局 0701093001 基层分局科员 107.000
337 黑龙江省国家税务局 0701094001 科员 99.000
337 黑龙江省国家税务局 0701095001 科员 110.700
337 黑龙江省国家税务局 0701096001 科员(一) 99.200
337 黑龙江省国家税务局 0701096002 科员(二) 100.700
337 黑龙江省国家税务局 0701097001 科员(一) 94.900
337 黑龙江省国家税务局 0701097002 科员(二) 111.000
337 黑龙江省国家税务局 0701098001 科员 115.200
337 黑龙江省国家税务局 0701099001 科员 103.200
337 黑龙江省国家税务局 0701100001 科员(一) 103.900
337 黑龙江省国家税务局 0701100002 科员(二) 91.100
337 黑龙江省国家税务局 0701100003 科员(三) 97.500
337 黑龙江省国家税务局 0701101001 办公室科员 102.800
337 黑龙江省国家税务局 0701101002 科员 94.400
337 黑龙江省国家税务局 0701101003 二龙山税务分局科员 117.100
337 黑龙江省国家税务局 0701102001 多宝山税务分局科员 109.200
337 黑龙江省国家税务局 0701102002 科员 115.100
337 黑龙江省国家税务局 0701103002 边疆税务分局科员 104.100
337 黑龙江省国家税务局 0701104001 辰清税务所科员 99.500
337 黑龙江省国家税务局 0701104002 科员 92.500
337 黑龙江省国家税务局 0701104003 办税服务厅科员 111.900
337 黑龙江省国家税务局 0701105001 科员(一) 108.300
337 黑龙江省国家税务局 0701105002 科员(二) 102.600
337 黑龙江省国家税务局 0701106001 科员 113.500
337 黑龙江省国家税务局 0701106002 科员 104.300
337 黑龙江省国家税务局 0701107001 科员 117.600
337 黑龙江省国家税务局 0701107002 科员 114.200
337 黑龙江省国家税务局 0701108001 科员 118.700
337 黑龙江省国家税务局 0701108002 科员 114.400
337 黑龙江省国家税务局 0701108003 科员 109.600
337 黑龙江省国家税务局 0701108004 科员 116.600
337 黑龙江省国家税务局 0701109001 科员 110.500
337 黑龙江省国家税务局 0701109002 科员 104.200
337 黑龙江省国家税务局 0701109003 科员 103.000
337 黑龙江省国家税务局 0701109004 科员 114.500
337 黑龙江省国家税务局 0701110001 科员 101.000
337 黑龙江省国家税务局 0701110002 科员 105.700
337 黑龙江省国家税务局 0701110003 科员 99.200
337 黑龙江省国家税务局 0701111001 科员 111.000
337 黑龙江省国家税务局 0701111002 科员 118.100
337 黑龙江省国家税务局 0701111003 科员 122.100
337 黑龙江省国家税务局 0701112001 科员 90.700
337 黑龙江省国家税务局 0701113001 科员 117.200
337 黑龙江省国家税务局 0701113002 科员 112.800
337 黑龙江省国家税务局 0701113003 科员 96.600
337 黑龙江省国家税务局 0701113004 科员 103.600
337 黑龙江省国家税务局 0701114001 科员 99.000
337 黑龙江省国家税务局 0701115002 科员 121.200
337 黑龙江省国家税务局 0701115003 科员 109.900
337 黑龙江省国家税务局 0701115004 科员 108.600
337 黑龙江省国家税务局 0701116001 科员 100.800
337 黑龙江省国家税务局 0701116002 科员 107.600
337 黑龙江省国家税务局 0701116003 科员 101.700
337 黑龙江省国家税务局 0701116004 科员 98.400
337 黑龙江省国家税务局 0701116005 科员 106.000
337 黑龙江省国家税务局 0701117002 科员(二) 97.000
337 黑龙江省国家税务局 0701118001 政策法规科科员 99.600
337 黑龙江省国家税务局 0701119001 科员 112.900
337 黑龙江省国家税务局 0701120001 科员 93.600
337 黑龙江省国家税务局 0701121001 科员 98.100
337 黑龙江省国家税务局 0701122001 科员(一) 109.000
337 黑龙江省国家税务局 0701122002 科员(二) 97.200
337 黑龙江省国家税务局 0701123001 科员 112.700
337 黑龙江省国家税务局 0701123002 科员 117.100
337 黑龙江省国家税务局 0701124001 科员 101.800
 
点击分享此信息:
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hljgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML