2015年国考分数:国家统计局黑龙江调查总队各职位笔试分数线
2015国考分数:国家统计局黑龙江调查总队各职位笔试分数线
黑龙江公务员考试网提供2015年国家统计局黑龙江调查总队各岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低进面分数 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708001 | 国家统计局齐齐哈尔调查队副主任科员及以下 | 113.700 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708002 | 国家统计局齐齐哈尔调查队副主任科员及以下 | 118.400 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708003 | 国家统计局牡丹江调查队副主任科员及以下 | 116.500 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708004 | 国家统计局佳木斯调查队副主任科员及以下1 | 116.400 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708005 | 国家统计局佳木斯调查队副主任科员及以下2 | 113.100 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708006 | 国家统计局大庆调查队副主任科员及以下1 | 111.300 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708007 | 国家统计局大庆调查队副主任科员及以下2 | 111.100 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708008 | 国家统计局鸡西调查队副主任科员及以下1 | 115.400 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708009 | 国家统计局鸡西调查队副主任科员及以下2 | 117.500 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708010 | 国家统计局鹤岗调查队副主任科员及以下1 | 127.100 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708011 | 国家统计局鹤岗调查队副主任科员及以下2 | 103.600 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708012 | 国家统计局双鸭山调查队副主任科员及以下 | 110.900 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708013 | 国家统计局伊春调查队副主任科员及以下1 | 116.800 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708014 | 国家统计局伊春调查队副主任科员及以下2 | 108.400 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708015 | 国家统计局七台河调查队副主任科员及以下1 | 114.100 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708016 | 国家统计局七台河调查队副主任科员及以下2 | 118.400 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708017 | 国家统计局绥化调查队副主任科员及以下 | 116.300 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708018 | 国家统计局黑河调查队副主任科员及以下1 | 110.300 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708019 | 国家统计局黑河调查队副主任科员及以下2 | 125.600 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1001708021 | 国家统计局大兴安岭调查队副主任科员及以下 | 102.900 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708022 | 国家统计局巴彦调查队科员 | 115.300 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708023 | 国家统计局宾县调查队科员 | 106.100 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708024 | 国家统计局依兰调查队科员 | 101.700 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708025 | 国家统计局方正调查队科员1 | 116.100 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708027 | 国家统计局龙江调查队科员 | 100.000 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708028 | 国家统计局拜泉调查队科员1 | 99.100 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708030 | 国家统计局海林调查队科员 | 111.600 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708031 | 国家统计局宁安调查队科员 | 103.300 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708032 | 国家统计局富锦调查队科员 | 107.900 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708033 | 国家统计局集贤调查队科员 | 109.500 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708034 | 国家统计局青冈调查队科员 | 110.100 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708035 | 国家统计局绥棱调查队科员 | 107.700 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708036 | 国家统计局肇东调查队科员 | 110.600 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 1101708037 | 国家统计局海伦调查队科员 | 96.300 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题