2015年国考分数:中华人民共和国黑龙江海事局各职位笔试分数线
2015国考分数:中华人民共和国黑龙江海事局各职位笔试分数线
黑龙江公务员考试网提供2015年中华人民共和国黑龙江海事局各岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低进面分数 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701001001 | 沙河子海事处 科员 | 110.200 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701001002 | 大顶子海事处 科员 | 107.300 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701001003 | 木兰海事处 科员 | 114.000 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701001004 | 依兰海事处 科员 | 112.300 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701002001 | 抚远海事处 科员 | 105.100 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701002002 | 绥滨海事处 科员 | 117.100 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701002003 | 绥滨海事处 科员 | 100.300 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701002004 | 饶河海事处 科员 | 91.100 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701002005 | 饶河海事处 科员 | 96.600 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701002006 | 富锦海事处 科员 | 109.200 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701002007 | 富锦海事处 科员 | 104.300 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701002009 | 萝北海事处 科员 | 100.000 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701003001 | 爱辉海事处 科员 | 101.100 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701004001 | 泰来海事处 科员 | 108.000 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701005001 | 嘉荫海事处 科员 | 92.600 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701006001 | 大庆海事处 科员 | 117.100 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701006002 | 大庆肇源海事处 科员 | 102.100 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701007001 | 鸡西虎林海事处 科员 | 105.100 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0701007002 | 鸡西兴凯湖海事处 科员 | 96.300 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 0702002008 | 萝北海事处 科员 | 123.700 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题